Healthcare companies in Minnesota
10 healthcare companies are indexed in Minnesota. Each entry below is built from public sources and links to its filings and identifiers. This is a factual directory, not a ranking.
| Company | Industry | Type | Ticker | Revenue (dated) |
|---|---|---|---|---|
| Medtronic | Technology, Healthcare | public | MDT | $36B (FY 2026) |
| UnitedHealth Group | Finance, Healthcare | public | UNH | $448B (FY 2025) |
| Life Time Fitness | Healthcare | public | — | — |
| Patterson Companies | Healthcare | public | — | — |
| St. Jude Medical | Healthcare | subsidiary | — | — |
| ATS Medical | Technology, Healthcare, Manufacturing | public | — | — |
| IMRIS | Healthcare | public | — | — |
| Radisson Hotels | Healthcare | subsidiary | — | — |
| Anytime Fitness | Healthcare | private | — | — |
| Watkins Incorporated | Healthcare, Manufacturing, Consumer Goods | private | — | — |
See all Minnesota companies or allhealthcare companies.