Healthcare companies in North Carolina
9 healthcare companies are indexed in North Carolina. Each entry below is built from public sources and links to its filings and identifiers. This is a factual directory, not a ranking.
| Company | Industry | Type | Ticker | Revenue (dated) |
|---|---|---|---|---|
| BioCryst Pharmaceuticals | Healthcare | public | BCRX | $25M (FY 2017) |
| Honeywell | Healthcare, Retail, Manufacturing, Aerospace Defense | public | HON | $37B (FY 2025) |
| LabCorp | Healthcare | public | LH | $14B (FY 2025) |
| Extended Stay America | Healthcare | public | — | — |
| Syneos Health | Healthcare | public | — | — |
| Atrium Health | Healthcare | subsidiary | — | — |
| Novant Health | Healthcare | nonprofit | — | — |
| Locus Biosciences | Healthcare | private | — | — |
| Tengion | Technology, Healthcare | private | — | — |
See all North Carolina companies or allhealthcare companies.